2040 Takvimi
Ocak 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Şubat 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mayıs 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Ağustos 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Tatil Günleri
- 1ocaYılbaşı
- 23nisUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1mayEmek ve Dayanışma Günü
- 19mayAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15temZafer Bayramı
- 30ağuZafer Bayramı
- 29ekiCumhuriyet Bayramı
2040 Takvimi hakkında bilgi
2040 artık yıl, toplamda 366 günle artık yıldır.
Takvim türü: Gregoryen takvim.
Takvim, haftanın ilk günü olarak Pazartesi ile gösterilir.
2040 yıllık takvimi otomatik olarak oluşturulur ve Türkiye için tüm tatilleri ve hafta numaralarını içerir. Tam yıl takvimini görüntüleyebilir, indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Daha ayrıntılı planlama için herhangi bir aya tıklayabilirsiniz.
Popüler takvimler