2028 Takvimi
Ocak 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Şubat 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
Mart 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Ağustos 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Kasım 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tatil Günleri
- 1ocaYılbaşı
- 27şubRamazan Bayramı 1.gün
- 28şubRamazan Bayramı 2.gün
- 29şubRamazan Bayramı 3.gün
- 23nisUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1mayEmek ve Dayanışma Günü
- 5mayKurban Bayramı 1.gün
- 6mayKurban Bayramı 2.gün
- 7mayKurban Bayramı 3.gün
- 8mayKurban Bayramı 4.gün
- 19mayAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15temZafer Bayramı
- 30ağuZafer Bayramı
- 29ekiCumhuriyet Bayramı
2028 Takvimi hakkında bilgi
2028 artık yıl, toplamda 366 günle artık yıldır.
Takvim türü: Gregoryen takvim.
Takvim, haftanın ilk günü olarak Pazartesi ile gösterilir.
2028 yıllık takvimi otomatik olarak oluşturulur ve Türkiye için tüm tatilleri ve hafta numaralarını içerir. Tam yıl takvimini görüntüleyebilir, indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Daha ayrıntılı planlama için herhangi bir aya tıklayabilirsiniz.
Popüler takvimler