2024 Takvimi
Ocak 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mayıs 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Ekim 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Tatil Günleri
- 1ocaYılbaşı
- 10nisRamazan Bayramı 1.gün
- 11nisRamazan Bayramı 2.gün
- 12nisRamazan Bayramı 3.gün
- 23nisUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1mayEmek ve Dayanışma Günü
- 19mayAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 16hazKurban Bayramı 1.gün
- 17hazKurban Bayramı 2.gün
- 18hazKurban Bayramı 3.gün
- 19hazKurban Bayramı 4.gün
- 15temZafer Bayramı
- 30ağuZafer Bayramı
- 29ekiCumhuriyet Bayramı
2024 Takvimi hakkında bilgi
2024 artık yıl, toplamda 366 günle artık yıldır.
Takvim türü: Gregoryen takvim.
Takvim, haftanın ilk günü olarak Pazartesi ile gösterilir.
2024 yıllık takvimi otomatik olarak oluşturulur ve Türkiye için tüm tatilleri ve hafta numaralarını içerir. Tam yıl takvimini görüntüleyebilir, indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Daha ayrıntılı planlama için herhangi bir aya tıklayabilirsiniz.
Popüler takvimler