2022 Takvimi
Ocak 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Şubat 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Mart 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Haziran 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Eylül 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Kasım 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Aralık 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pa | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tatil Günleri
- 1ocaYılbaşı
- 23nisUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1mayEmek ve Dayanışma Günü
- 2mayRamazan Bayramı 1.gün
- 3mayRamazan Bayramı 2.gün
- 4mayRamazan Bayramı 3.gün
- 19mayAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 9temKurban Bayramı 1.gün
- 10temKurban Bayramı 2.gün
- 11temKurban Bayramı 3.gün
- 12temKurban Bayramı 4.gün
- 15temZafer Bayramı
- 30ağuZafer Bayramı
- 29ekiCumhuriyet Bayramı
2022 Takvimi hakkında bilgi
2022 normal yıl, toplamda 365 günle artık yıldır.
Takvim türü: Gregoryen takvim.
Takvim, haftanın ilk günü olarak Pazartesi ile gösterilir.
2022 yıllık takvimi otomatik olarak oluşturulur ve Türkiye için tüm tatilleri ve hafta numaralarını içerir. Tam yıl takvimini görüntüleyebilir, indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Daha ayrıntılı planlama için herhangi bir aya tıklayabilirsiniz.
Popüler takvimler